20.05.2022 | Torino - Roma | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Bohemians - Sligo | 1 | 1,94 Odd | WIN |
| | | 3,88 Odd | WIN |
19.05.2022 | Everton - Crystal Palace | Over 2,5 goals | 2,25 Odd | WIN |
| Utrecht - Vitesse | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,50 Odd | WIN |
18.05.2022 | Orgryte - Trelleborgs | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | 2 | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,80 Odd | WIN |
15.05.2022 | Sibenik - D. Zagreb | 2 1st half | 1,80 Odd | WIN |
| St. Pauli - Dusseldorf | 1 | 2,50 Odd | WIN |
| | | 4,50 Odd | WIN |
14.05.2022 | Moreirense - Vizela | Over 2,5 goals | 1,84 Odd | WIN |
| Tirol - Hartberg | 1 | 2,15 Odd | WIN |
| | | 3,95 Odd | WIN |
13.05.2022 | Shelbourne - Drogheda | Over 2,5 goals | 2,43 Odd | LOSE |
| CSKA 1948 - Arda | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,98 Odd | LOSE |
10.05.2022 | Brisbane Roar - Sydney FC | 1 | 2,25 Odd | WIN |
| Valencia - Betis | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,50 Odd | WIN |
09.05.2022 | Ranheim - Stabaek | 2 | 1,86 Odd | WIN |
| Shamrock - Sligo | BTTS | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,09 Odd | WIN |
08.05.2022 | Lorient - Marseille | 2 | 2,01 Odd | WIN |
| Brage - Orgryte | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,02 Odd | WIN |
07.05.2022 | Torino - Napoli | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Hiroshima - Kashima Antlers | 1 | 2,26 Odd | WIN |
| | | 4,52 Odd | WIN |
06.05.2022 | Vaduz - Wil 1900 | 1 | 2,25 Odd | WIN |
| Helsingor - Fredericia | 1 1st half | 2,10 Odd | WIN |
| | | 4,72 Odd | WIN |
01.05.2022 | Marseille - Lyon | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| Sittard - Feyenoord | 2 1st half | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,80 Odd | WIN |
30.04.2022 | Mairtimo - Benfica | 2 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| Djurgarden - Sirius | 1 1st half | 1,94 Odd | WIN |
| | | 3,97 Odd | WIN |
29.04.2022 | QPR - Sheffield Utd. | 2 | 1,90 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Gaziantep | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,61 Odd | WIN |
27.04.2022 | Middlesbrough - Cardiff | 1 1st half | 2,10 Odd | WIN |
| Lamia - Panathinaikos | 2 | 1,80 Odd | WIN |
| | | 3,78 Odd | WIN |
24.04.2022 | Valerenga - Jerv | BTTS | 1,95 Odd | LOSE |
| Reims - Marseille | 2 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | LOSE |
23.04.2022 | Malaga - Eibar | BTTS | 2,20 Odd | WIN |
| Arsenal - Man. Utd. | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,51 Odd | WIN |
22.04.2022 | Emmen - Roda | 1 | 2,16 Odd | WIN |
| Schaffhausen - Wil | 1 | 1,85 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | WIN |
21.04.2022 | Tocantinopolis - Athletico PR | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| Levante - Sevilla | 2 | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,40 Odd | WIN |
20.04.2022 | Monaco - Nice | 1 1st half | 2,37 Odd | WIN |
| Sundsvall - Kalmar | 1X DC | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,74 Odd | WIN |
18.04.2022 | Shelbourne - Bohemians | Over 2,5 goals | 2,40 Odd | WIN |
| Reading - Swansea | 2 DNB | 2,00 Odd | DRAW |
| | | 2,40 Odd | WIN |
17.04.2022 | Darmstadt - Schalke | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| Newcastle - Leicester | 1 | 2,08 Odd | WIN |
| | | 4,16 Odd | WIN |
16.04.2022 | Zwickau - Wehen | 1 DNB | 1,90 Odd | WIN |
| Valencia - Osasuna | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 3,80 Odd | WIN |
15.04.2022 | Venlo - Telstar | 1 | 1,96 Odd | WIN |
| Milan - Genoa | Home AH -1,5 | 2,07 Odd | WIN |
| | | 4,05 Odd | WIN |
11.04.2022 | Paeek - Doxa | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Vejle - Viborg | Over 2,5 goals | 2,03 Odd | WIN |
| | | 3,65 Odd | WIN |
10.04.2022 | Silkeborg - Brondby | 1 | 2,15 Odd | WIN |
| Copenhagen - Midtjylland | 1 | 2,10 Odd | WIN |
| | | 4,51 Odd | WIN |
09.04.2022 | Clermont - Paris SG | 2 1st half | 1,80 Odd | WIN |
| Hertha - Union Berlin | 2 | 2,32 Odd | WIN |
| | | 4,17 Odd | WIN |
08.04.2022 | Lahti - VPS | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| Newcastle - Wolves | 1 | 2,01 Odd | WIN |
| | | 4,02 Odd | WIN |
04.04.2022 | Treaty Utd. - Athlone | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| Crystal Palace - Arsenal | 2 | 2,06 Odd | LOSE |
| | | 4,53 Odd | LOSE |
03.04.2022 | Anderlecht - Charleroi | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
| Aalborg - Copenhagen | 2 | 2,25 Odd | WIN |
| | | 4,27 Odd | WIN |
02.04.2022 | Waregem - St. Truiden | 2 | 2,06 Odd | WIN |
| Blackpool - Nottingham | 2 | 2,37 Odd | WIN |
| | | 4,88 Odd | WIN |
01.04.2022 | Meppen - Wehen | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Braga - Benfica | Home AH 0 | 1,95 Odd | WIN |
| | | 3,90 Odd | WIN |
26.03.2022 | Kilmanrock - Partick | Over 2,5 goals | 2,09 Odd | WIN |
| Inverness - Dunfermline | 1 | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,97 Odd | WIN |
25.03.2022 | Brazil - Chile | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| Colombia - Bolivia | 1 1st half | 1,44 Odd | WIN |
| | | 2,88 Odd | WIN |
20.03.2022 | Tottenham - West Ham | Over 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| Gianinna - Olympiacos | BTTS | 2,05 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | WIN |
19.03.2022 | Mainz - Arminia Bielefeld | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| Bayern Munich - Union Berlin | Home AH -2,5 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,00 Odd | WIN |
18.03.2022 | Cobh Ramblers - Bray | 2 | 2,02 Odd | WIN |
| Mouscron - Deinze | 2 | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,44 Odd | WIN |
17.03.2022 | Rennes - Leicester | 1 | 1,91 Odd | WIN |
| Feyenoord - Partizan | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| | | 3,72 Odd | WIN |
14.03.2022 | Helmond - Venlo | 2 | 2,10 Odd | WIN |
| Emmen - Volendam | 1 | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | WIN |
13.03.2022 | Wacker Innsbruck - A. Lustenau | 2 | 2,25 Odd | LOSE |
| Heracles - Vitesse | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | LOSE |
| | | 4,34 Odd | LOSE |
12.03.2022 | Villarreal - Celta | BTTS | 1,80 Odd | LOSE |
| Sion - Lugano | 2 | 2,45 Odd | WIN |
| | | 4,41 Odd | LOSE |
11.03.2022 | Caernarfon - Newtown | 2 | 2,28 Odd | WIN |
| Ayr - Kilmanrock | 2 | 1,98 Odd | WIN |
| | | 4,51 Odd | WIN |
10.03.2022 | Sevilla - West Ham | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| PSV - Copenhagen | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,10 Odd | WIN |
06.03.2022 | Watford - Arsenal | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| AEK - Asteras | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| | | 4,30 Odd | WIN |
05.03.2022 | Valencia - Granada | Over 2,5 goals | 2,01 Odd | WIN |
| Duisburg - Viktoria Koln | 1 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,02 Odd | WIN |
04.03.2022 | Drogheda - UC Dublin | BTTS | 1,90 Odd | WIN |
| Partick - Inverness | 1 | 2,43 Odd | WIN |
| | | 4,61 Odd | WIN |
02.03.2022 | Hearts - Aberdeen | 1 | 2,20 Odd | WIN |
| LASK Linz - Salzburg | 2 | 2,30 Odd | LOSE |
| | | 5,06 Odd | LOSE |
28.02.2022 | Shamrock - Drogheda | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Malaga - Cartagena | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| | | 3,96 Odd | WIN |
27.02.2022 | Heerenveen - Utrecht | 2 | 2,07 Odd | WIN |
| Koge - Jammerbugt | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| | | 4,03 Odd | WIN |
26.02.2022 | Rayo Vallecano - Real Madrid | 2 | 1,70 Odd | WIN |
| Sepsi - CFR Cluj | 2 | 2,10 Odd | WIN |
| | | 3,57 Odd | WIN |
25.02.2022 | Milan - Udinesse | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| Xamax - Kriens | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,00 Odd | WIN |
24.02.2022 | Napoli - Barcelona | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Fenerbahce | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| | | 3,79 Odd | WIN |
23.02.2022 | Stoke City - Luton | 1 | 2,09 Odd | LOSE |
| Sheffield Utd. - Blackburn | BTTS | 2,00 Odd | LOSE |
| | | 4,18 Odd | LOSE |
20.02.2022 | Fiorentina - Atalanta | 1 DNB | 1,83 Odd | WIN |
| Cherno More - Ludogorets | 2 | 2,10 Odd | WIN |
| | | 3,84 Odd | WIN |
19.02.2022 | Arsenal - Brentford | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Luton - West Brom | 2 | 2,35 Odd | LOSE |
| | | 4,65 Odd | LOSE |
17.02.2022 | Porto - Lazio | X 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| Sparta Prague - Partizan | X 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,84 Odd | WIN |
15.02.2022 | Sporting - Man. City | 2 1st half | 1,72 Odd | WIN |
| AEL Limassol - Doxa | Over 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| | | 3,78 Odd | WIN |
13.02.2022 | Levante - Betis | 2 | 2,10 Odd | WIN |
| Swansea - Bristol City | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,30 Odd | WIN |
12.02.2022 | St. Gallen - Servette | 1 | 2,25 Odd | WIN |
| Kilmanrock - Dunfermline | 1 | 1,61 Odd | WIN |
| | | 3,62 Odd | WIN |
11.02.2022 | Hansa - Werder | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Graafschap - Dordrecht | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,00 Odd | WIN |
10.02.2022 | Ath. Bilbao - Valencia | BTTS | 2,05 Odd | WIN |
| Anorthosis - Aris | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,10 Odd | WIN |
09.02.2022 | Bournemouth - Birmingham | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
| Rayo Vallecano - Betis | 1 | 2,49 Odd | LOSE |
| | | 4,73 Odd | LOSE |
08.02.2022 | Wycombe - Shrewsbury | 1 | 1,97 Odd | LOSE |
| Cheltenham - Sunderland | 2 | 2,21 Odd | LOSE |
| | | 4,35 Odd | LOSE |
06.02.2022 | Genk - Waregem | 1 1st half | 1,80 Odd | WIN |
| Willem II - Waalwijk | 1 | 2,30 Odd | WIN |
| | | 4,14 Odd | WIN |
05.02.2022 | Tottenham - Brighton | 1 | 1,90 Odd | WIN |
| Grasshoppers - Zurich | 2 | 1,95 Odd | WIN |
| | | 3,70 Odd | WIN |
04.02.2022 | Gaz Metan - Rapid Bucuresti | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| Bragantino - Sao Paulo | BTTS | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,62 Odd | WIN |
02.02.2022 | Uruguay - Venezuela | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| Huddersfield - Derby | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,30 Odd | WIN |
01.02.2022 | Gilingham - Crewe | 1 DNB | 1,83 Odd | WIN |
| Macarthur FC - Western Utd. | 1 | 2,31 Odd | LOSE |
| | | 4,22 Odd | LOSE |
30.01.2022 | Luzern - Basel | 2 | 2,10 Odd | WIN |
| PAOK - Olympiacos | 1 | 2,60 Odd | LOSE |
| | | 5,46 Odd | LOSE |
29.01.2022 | Lamia - OFI Crete | Over 2,5 goals | 2,88 Odd | WIN |
| Zurich - Servette | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 5,76 Odd | WIN |
28.01.2022 | Oss - Den Bosch | 1 | 1,61 Odd | WIN |
| Costa Rica - Panama | 1 | 2,45 Odd | WIN |
| | | 3,94 Odd | WIN |
26.01.2022 | Seraing - Beerschot | Over 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| Sporting - Santa Clara | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| | | 4,09 Odd | WIN |
25.01.2022 | Coventry - Stoke City | 1 | 2,14 Odd | WIN |
| Luton - Bristol City | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,28 Odd | WIN |
23.01.2022 | Alaves - Barcelona | BTTS | 1,90 Odd | LOSE |
| Duisburg - Saarbrucken | 2 | 2,37 Odd | WIN |
| | | 4,50 Odd | LOSE |
22.01.2022 | Nottingham - Derby | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| Sivasspor - Fenerbahce | BTTS | 1,80 Odd | WIN |
| | | 3,78 Odd | WIN |
21.01.2022 | TNS - Connahs Q. | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| Den Bosch - Eindhoven | 2 | 1,88 Odd | WIN |
| | | 3,76 Odd | WIN |
19.01.2022 | Reading - Luton | 2 | 1,83 Odd | WIN |
| Brentford - Man. Utd. | 2 | 1,80 Odd | WIN |
| | | 3,29 Odd | WIN |
18.01.2022 | Livingston - Dundee FC | 1 | 2,28 Odd | WIN |
| St. Pauli - Dortmund | 2 1st half | 1,80 Odd | LOSE |
| | | 4,10 Odd | LOSE |
16.01.2022 | Anderlecht - St. Liege | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| Utrecht - Ajax | Away AH -1,5 | 2,04 Odd | WIN |
| | | 3,97 Odd | WIN |
15.01.2022 | St. Etienne - Lens | 2 | 2,15 Odd | WIN |
| Dumbarton - East Fire | 1 | 2,25 Odd | WIN |
| | | 4,83 Odd | WIN |
14.01.2022 | Dortmund - Freiburg | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| Almere City - Roda | 2 | 2,15 Odd | WIN |
| | | 4,30 Odd | WIN |
09.01.2022 | Goztepe - Antalyaspor | 1 | 2,20 Odd | WIN |
| Udinese - Atalanta | BTTS | 1,75 Odd | WIN |
| | | 3,85 Odd | WIN |
08.01.2022 | Gaziantep - Karagumruk | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| Galatasaray - Giresunspor | 1 1st half | 2,25 Odd | LOSE |
| | | 4,61 Odd | LOSE |
06.01.2022 | Yarmouc - Al Arabi | BTTS | 1,79 Odd | WIN |
| Bologna - Inter | 2 1st half | 2,00 Odd | DRAW |
| | | 1,79 Odd | WIN |
02.01.2022 | Brentford - Aston Villa | BTTS | 1,90 Odd | WIN |
| West Brom - Cardiff | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | WIN |
01.01.2022 | Arsenal - Man. City | BTTS | 1,75 Odd | WIN |
| Burton - Crewe | BTTS | 1,83 Odd | WIN |
| | | 3,20 Odd | WIN |
30.12.2021 | Sunderland - Sheffield Wed. | Over 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| Ferreira - Santa Clara | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 3,84 Odd | WIN |
27.12.2021 | St. Truiden - Eupen | Over 2,5 goals | 1,91 Odd | LOSE |
| Derby - West Brom | Over 2,5 goals | 2,20 Odd | LOSE |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
26.12.2021 | Motherwell - Livingston | 1 | 2,25 Odd | WIN |
| Middlesbrough - Nottingham | 1 | 1,95 Odd | WIN |
| | | 4,38 Odd | WIN |
22.12.2021 | Willem II - Nijmegen | 2 DNB | 1,83 Odd | WIN |
| Coleraine - Glentoran | 2 | 2,23 Odd | WIN |
| | | 4,08 Odd | WIN |
21.12.2021 | Az Alkmaar - Groningen | 1 | 1,41 Odd | WIN |
| Basaksehir - Giresunspor | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| | | 2,96 Odd | WIN |
20.12.2021 | Fulham - Sheffield Utd. | 1 1st half | 2,30 Odd | LOSE |
| AEK Larnaca - Paphos | 1 | 1,75 Odd | LOSE |
| | | 4,02 Odd | LOSE |
19.12.2021 | Genk - Antwerp | 1 | 1,85 Odd | LOSE |
| Lierse K. - RWDM | 2 | 2,25 Odd | WIN |
| | | 4,16 Odd | LOSE |
18.12.2021 | Hamburger - Schalke | X2 DC | 1,80 Odd | WIN |
| Gaz Metan - Univ. Craiova | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| | | 3,60 Odd | WIN |
17.12.2021 | Cardiff Metropolitan - Barry | 1 | 1,83 Odd | DRAW |
| Thun - Schaffhausen | X2 DC | 1,80 Odd | WIN |
| | | 1,80 Odd | WIN |
13.12.2021 | Sivasspor - Galatasaray | 1 DNB | 2,00 Odd | WIN |
| Roma - Spezia | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
| | | 3,80 Odd | WIN |
12.12.2021 | Twente - Waalwijk | BTTS | 1,90 Odd | WIN |
| Rosenborg - Stromsgodset | 1 1st half | 1,95 Odd | LOSE |
| | | 3,70 Odd | LOSE |
11.12.2021 | Ried - Altach | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| Bochum - Dortmund | 2 1st half | 1,95 Odd | LOSE |
| | | 3,90 Odd | LOSE |
10.12.2021 | Mallorca - Celta | BTTS | 1,95 Odd | LOSE |
| Den Haag - Jong AZ | 1 1st half | 1,90 Odd | LOSE |
| | | 3,70 Odd | LOSE |
09.12.2021 | Alashkert - Maccabi Tel Aviv | 1X DC | 2,37 Odd | WIN |
| Antwerp - Olympiacos | 1X DC | 1,72 Odd | WIN |
| | | 4,07 Odd | WIN |
08.12.2021 | Manchester Utd. - Young Boys | 1 1st half | 1,90 Odd | LOSE |
| Rijeka - Osijek | 1 | 2,25 Odd | LOSE |
| | | 4,27 Odd | LOSE |
07.12.2021 | Ajax - Sporting | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| Real Madrid - Inter | 1 | 2,10 Odd | WIN |
| | | 4,09 Odd | WIN |
06.12.2021 | Botosani - Univ. Craiova | BTTS | 2,00 Odd | WIN |
| Everton - Arsenal | X 1st half | 2,10 Odd | LOSE |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
05.12.2021 | Aston Villa - Leicester | 2 DNB | 2,00 Odd | LOSE |
| G.A. Eagles - Twente | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| | | 3,96 Odd | LOSE |
04.12.2021 | Karvina - Sparta Prague | 2 1st half | 1,90 Odd | LOSE |
| Marseille - Brest | 1 1st half | 2,10 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | LOSE |
03.12.2021 | Portimonense - Porto | 2 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| Almere City - Eindhoven | 1 | 2,15 Odd | WIN |
| | | 4,19 Odd | WIN |
01.12.2021 | Clermont - Lens | 2 | 2,37 Odd | LOSE |
| Watford - Chelsea | 2 1st half | 1,80 Odd | LOSE |
| | | 4,26 Odd | LOSE |
30.11.2021 | Leeds - Crystal Palace | Over 2,5 goals | 2,01 Odd | LOSE |
| Botev - Botev Vratsa | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| | | 3,91 Odd | LOSE |
29.11.2021 | Osasuna - Elche | 1 | 1,80 Odd | LOSE |
| Elfsborg - AIK | 1 | 2,25 Odd | LOSE |
| | | 4,04 Odd | LOSE |
28.11.2021 | Zurich - Young Boys | 2 | 2,05 Odd | LOSE |
| Burnsley - Tottenham | 2 | 2,05 Odd | DRAW |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
27.11.2021 | Charleroi - Anderlecht | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Arsenal - Newcastle | 1 1st half | 1,95 Odd | LOSE |
| | | 3,90 Odd | LOSE |
26.11.2021 | Wacker Innsburk - A. Vienna II | 1 1st half | 1,90 Odd | LOSE |
| Cherno More - Beroe | BTTS | 2,00 Odd | LOSE |
| | | 3,80 Odd | LOSE |
25.11.2021 | D. Zagreb - Genk | 1 | 2,30 Odd | LOSE |
| Rangers - Sparta Prague | 1 | 1,80 Odd | WIN |
| | | 4,14 Odd | LOSE |
24.11.2021 | Man. City - Paris SG | 1 | 1,60 Odd | WIN |
| Sheriff - Real Madrid | 2 1st half | 1,61 Odd | WIN |
| Fulham - Derby | 1 1st half | 1,80 Odd | LOSE |
| | | 4,63 Odd | LOSE |
23.11.2021 | Dyn. Kyiv - Bayern Munich | 2 1st half | 1,66 Odd | WIN |
| Chelsea - Juventus | 1 | 1,61 Odd | WIN |
| Sevilla - Wolfsburg | 1 | 1,72 Odd | WIN |
| | | 4,59 Odd | WIN |
22.11.2021 | Norrkoping - Djurgarden | 1 DNB | 2,00 Odd | DRAW |
| Trabzonspor - Gaziantep | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| | | 2,05 Odd | WIN |
21.11.2021 | Molde - Rosenborg | X2 DC | 2,25 Odd | LOSE |
| Ulsan Hyundai - Jeju Utd. | 1 | 1,80 Odd | WIN |
| | | 4,05 Odd | LOSE |
20.11.2021 | Bohemians 1905 - Ceske Budejovice | 1 | 2,05 Odd | WIN |
| Viking - Haugesund | 1 1st half | 2,00 Odd | LOSE |
| | | 4,10 Odd | LOSE |
19.11.2021 | Levante - Ath. Bilbao | BTTS | 1,95 Odd | LOSE |
| Sandhausen - Nurnberg | 2 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 3,99 Odd | LOSE |
16.11.2021 | Wales - Belgium | 2 | 2,30 Odd | LOSE |
| Bolivia - Uruguay | 2 | 2,10 Odd | LOSE |
| | | 4,83 Odd | LOSE |
14.11.2021 | Excelsior - Almere City | 1 | 1,90 Odd | LOSE |
| Portugal - Serbia | 1 1st half | 2,10 Odd | LOSE |
| | | 3,99 Odd | LOSE |
13.11.2021 | Bosnia & Herzegovina - Finland | 1 | 2,00 Odd | LOSE |
| Eibar - Alcorcon | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,10 Odd | LOSE |
12.11.2021 | Italy - Switzerland | X 1st half | 2,10 Odd | WIN |
| Brazil - Colombia | 1 1st half | 2,00 Odd | LOSE |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
11.11.2021 | Azerbeijan - Luxembourg | 1 | 2,50 Odd | LOSE |
| Armenia - N. Macedonia | 2 DNB | 1,72 Odd | WIN |
| | | 4,30 Odd | LOSE |
07.11.2021 | Betis - Sevilla | BTTS | 1,80 Odd | LOSE |
| Nice - Montpellier | 1 | 1,53 Odd | LOSE |
| Hammarby - Orebro | 1 1st half | 1,57 Odd | LOSE |
| | | 4,32 Odd | LOSE |
06.11.2021 | Juventus - Fiorentina | 1 1st half | 2,20 Odd | LOSE |
| Lille - Angers | 1 | 1,80 Odd | LOSE |
| | | 3,96 Odd | LOSE |
05.11.2021 | Winterthur - Lausanne Ouchy | 1 | 2,40 Odd | LOSE |
| Southampton - Aston Villa | BTTS | 1,70 Odd | LOSE |
| | | 4,08 Odd | LOSE |
04.11.2021 | Ferencvaros - Celtic | 2 | 2,15 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - CFR Cluj | 1 1st half | 1,83 Odd | WIN |
| | | 3,93 Odd | WIN |
02.11.2021 | Sevilla - Lille | 1 1st half | 2,25 Odd | LOSE |
| Bayern Munich - Benfica | Over 1,5 goals 1st half | 1,83 Odd | WIN |
| | | 4,11 Odd | LOSE |
01.11.2021 | Wolves - Everton | BTTS | 1,95 Odd | WIN |
| Basaksehir - Adana | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| | | 3,90 Odd | WIN |
31.10.2021 | Norwich - Leeds | 2 | 2,00 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Ath. Bilbao | 1 | 2,10 Odd | LOSE |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
30.10.2021 | PSV - Twente | 1 1st half | 1,80 Odd | LOSE |
| St. Truiden - Brugge | 1 | 1,53 Odd | WIN |
| Liverpool - Brighton | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| | | 4,21 Odd | LOSE |
29.10.2021 | Real Sociedad B. - Las Palmas | BTTS | 2,00 Odd | LOSE |
| Xamax - Winterthur | 1 | 2,15 Odd | LOSE |
| | | 4,30 Odd | LOSE |
27.10.2021 | Leicester - Brighton | 1 | 2,00 Odd | LOSE |
| Lillestrom - Stabaek | 1 1st half | 2,05 Odd | LOSE |
| | | 4,10 Odd | LOSE |
26.10.2021 | Horsens - Vejle | 1 | 2,45 Odd | LOSE |
| Volendam - Emmen | 1 | 2,05 Odd | LOSE |
| | | 5,02 Odd | LOSE |
24.10.2021 | Fiorentina - Cagliari | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| Jeju Utd - Jeonbuk | Over 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| | | 4,29 Odd | WIN |
23.10.2021 | Valencia - Mallorca | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Elche - Espanyol | BTTS | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,10 Odd | WIN |
22.10.2021 | Dyn Moscow - Khimki | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| Vejle - Nordsjaelland | 2 | 2,00 Odd | LOSE |
| | | 4,10 Odd | LOSE |
21.10.2021 | Lok. Moscow - Galatasaray | 2 DNB | 1,83 Odd | WIN |
| Alashkert - LASK Linz | 2 | 1,60 Odd | WIN |
| | | 2,92 Odd | WIN |
20.10.2021 | Zenit - Juventus | 2 | 2,15 Odd | WIN |
| Sandnes - Asane | 1 | 1,90 Odd | WIN |
| | | 4,08 Odd | WIN |
19.10.2021 | Sao Paulo - Corinthians | 1 | 2,10 Odd | WIN |
| Derby - Luton | 2 | 2,55 Odd | LOSE |
| | | 5,35 Odd | LOSE |
18.10.2021 | Volendam - Breda | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| Sundsvall - Akropolis | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
| | | 4,84 Odd | WIN |
17.10.2021 | Nijmegen - Vitesse | 2 | 2,30 Odd | WIN |
| Barcelona - Valencia | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,71 Odd | WIN |
16.10.2021 | Oostende - Cercle Brugge | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| Bryne - Fredrikstad | 2 | 2,35 Odd | WIN |
| | | 4,70 Odd | WIN |
15.10.2021 | Derry City - St. Patricks | 1 | 2,34 Odd | WIN |
| Chile - Venezuela | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
| | | 4,68 Odd | WIN |
12.10.2021 | Hungary U21 - Germany U21 | BTTS | 1,84 Odd | WIN |
| Montenegro U21 - Ireland U21 | X 1st half | 2,20 Odd | LOSE |
| | | 4,04 Odd | LOSE |
09.10.2021 | Georgia - Greece | 2 | 2,15 Odd | WIN |
| Sylvia - Karlstad | 2 | 2,21 Odd | WIN |
| | | 4,75 Odd | WIN |
08.10.2021 | Malta - Slovenia | 2 1st half | 2,30 Odd | WIN |
| Malawi - Ivory Coast | 2 1st half | 2,30 Odd | WIN |
| | | 5,29 Odd | WIN |
03.10.2021 | Villarreal - Betis | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| Arminia Bielefeld - Bayer L. | 2 1st half | 2,30 Odd | WIN |
| | | 4,60 Odd | WIN |
02.10.2021 | Man. Utd. - Everton | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
| Konyaspor - Alanyaspor | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | LOSE |
| | | 4,20 Odd | LOSE |
01.10.2021 | Athlone - Cabinteely | 1 | 2,40 Odd | WIN |
| Apollon - AEK Larnaca | BTTS | 2,10 Odd | WIN |
| | | 5,04 Odd | WIN |
30.09.2021 | Feyenoord - Slavia Prague | 1 | 2,00 Odd | WIN |
| Alaskert - HJK | 2 | 2,05 Odd | WIN |
| | | 4,10 Odd | WIN |
