| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Kalju - Linfield | Kalju AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| FK Sarajevo - Inter Turku | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.32 | WIN | ||
| 08.07.2026 | Connahs Q - Ballkani | Goal/Goal-Yes | 2.38 | LOSS |
| Zira - Torpedo Kutaisi | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 4.54 | LOSS | ||
| 07.07.2026 | Ararat Armenia - Riga FC | 1 DNB | 2.08 | WIN |
| Lincoln Red Imps - Inter Escaldes | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 4.47 | WIN | ||
| 06.07.2026 | Portugal - Spain | 2 | 1.91 | WIN |
| Brommapojkarna - Gais | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 3.53 | LOSS | ||
| 05.07.2026 | Brazil - Norway | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Elfsborg - Hammarby | Hammarby AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 04.07.2026 | Anyang - Pohang | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Colombia - Ghana | Under 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 03.07.2026 | Ranheim - Stabaek | 2 | 2.15 | WIN |
| Derry City - Waterford | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 02.07.2026 | Spain - Austria | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Lyn - Asane | Lyn AH -0.75 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.51 | WIN | ||
| 01.07.2026 | England - D.R. Congo | D.R. Congo AH +1.5 | 1.93 | WIN |
| Belgium - Senegal | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 28.06.2026 | Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Stjarnan - KA Akureyri | Stjarnan AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.30 | WIN | ||
| 27.06.2026 | Jippo - Ekenas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Henan - Shanghai Port | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 26.06.2026 | Norway - France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Japan - Sweden | Sweden AH +0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.34 | WIN | ||
| 25.06.2026 | Czech - Mexico | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Ecuador - Germany | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.35 | WIN | ||
| 23.06.2026 | KuPS - Ilves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| VPS - AC Oulu | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.37 | WIN | ||
| 22.06.2026 | Al Kuwait - Al Arabi | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Varbergs - Landskrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 21.06.2026 | Vestmannaeyjar - Stjarnan | 1 DNB | 2.00 | WIN |
| Breidablik - KA Akureyri | 1 | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.14 | WIN | ||
| 19.06.2026 | Galway - Derry City | 1X DC | 1.62 | WIN |
| Bohemians - Dundalk | X2 DC | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.08 | WIN | ||
| 18.06.2026 | Skovde AIK - Hassleholms | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Gefle IF - Stockholm Internazionale | Stockholm Internazionale AH -1.0 | 2.02 | WIN | |
| Combo | 3.35 | WIN | ||
| 17.06.2026 | Austria - Jordan | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| HJK - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 16.06.2026 | Vikingur - KR Reykjavik | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| France - Senegal | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 14.06.2026 | Karlsberg - Hammarby TFF | Hammarby TFF AH -1.0 | 2.15 | WIN |
| Ljungskile - Ostersunds | X2 DC | 1.60 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 13.06.2026 | Angelholm - Utsiktens | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Jarfalla - Arlanda | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 12.06.2026 | Canada - Bosnia & Herzegovina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Wexford - Cork City | 2 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.60 | WIN | ||
| 10.06.2026 | Ilves - Lahti | Ilves AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| SJK - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 09.06.2026 | Liverpool Montevideo - Cerro Largo | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Almeria - Castellon | Almeria AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 3.62 | WIN | ||
| 07.06.2026 | Kristianstad - Lunds | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| Las Palmas - Malaga | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 06.06.2026 | Cricuima - Londrina | 1 1st Half | 2.25 | WIN |
| Vendsyssel - Naestved | 1 | 1.60 | WIN | |
| Combo | 3.60 | WIN | ||
| 03.06.2026 | Luxembourg - Italy | Italy AH -1.0 | 1.98 | DRAW |
| Poland - Nigeria | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 02.06.2026 | Rosengard - Angelholms FF | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Croatia - Belgium | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.23 | WIN | ||
| 01.06.2026 | Slovakia - Malta | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Bulgaria - Montenegro | 2 DNB | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 31.05.2026 | Jeonnam - Seoul E Land | 2 | 2.05 | WIN |
| AC Oulu - Jaro | AC Oulu AH -1.0 | 2.03 | DRAW | |
| Combo | 2.05 | WIN | ||
| 30.05.2026 | Lahti - Ilves | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Malmo - Halmstad | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.49 | WIN | ||
| 29.05.2026 | Longford - Treaty Utd | 1 | 2.00 | WIN |
| UCD - Athlone | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 25.05.2026 | Paderborn - Wolfsburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Lyngby - Horsens | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.32 | WIN | ||
| 24.05.2026 | Sirius - GAIS | 1 | 1.80 | WIN |
| West Ham - Leeds | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 23.05.2026 | Middelfart - B93 | 2 | 1.65 | WIN |
| Betis - Levante | 1 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.63 | WIN | ||
| 22.05.2026 | Galway - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Finn - Longford | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.01 | WIN | ||
| 20.05.2026 | Start - Bodo/Glimt | Over 1.5 HT | 1.83 | WIN |
| Lok Plovdiv - CSKA | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 18.05.2026 | Sundsvall - Landskrona | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Oddevold - Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 17.05.2026 | Anderlecht - Mechelen | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Marsesille - Rennes | Marsesille AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 16.05.2026 | Rosenborg - Aalesund | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| St. Pauli - Wolfsburg | 2 | 2.35 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 15.05.2026 | Leuven - Antwerp | Leuven AH 0.0 | 1.91 | WIN |
| Dalian Yingbo - Qingdao West Coast | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 14.05.2026 | St. Gilloise - Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Girona - Real Sociedad | X2 DC | 1.88 | WIN | |
| Combo | 3.59 | WIN | ||
| 13.05.2026 | Helsingborg - Oddevold | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Espanyol - Ath Bilbao | Espanyol AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.42 | WIN | ||
| 12.05.2026 | Celta - Levante | 1 | 1.80 | LOSS |
| Sparta Prague - Plzen | 1 | 2.30 | LOSS | |
| Combo | 4.14 | LOSS | ||
| 11.05.2026 | Napoli - Bologna | Napoli AH -1.0 | 1.95 | LOSS |
| Gil Vicente - Arouca | Under 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.90 | LOSS | ||
| 10.05.2026 | Genk - Westerlo | Genk AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Le Havre - Marseille | 2 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.00 | WIN | ||
| 09.05.2026 | Atl M - Celta | 1 | 1.95 | LOSS |
| Zurich - Grasshoppers | 1 | 2.35 | WIN | |
| Combo | 4.58 | LOSS | ||
| 08.05.2026 | Ham Kam - Valerenga | 1 DNB | 2.10 | WIN |
| Galway - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 4.09 | WIN | ||
| 07.05.2026 | Strasbourg - Rayo Vallecano | X 1st Half | 2.25 | LOSS |
| Freiburg - Braga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 4.27 | LOSS | ||
| 04.05.2026 | Sevilla - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Waterford - Dundalk | Dundalk AH -1.0 | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 4.18 | LOSS | ||
| 03.05.2026 | Hannover - Preussen Munster | 1 1st Half | 1.80 | LOSS |
| Start - Tromso | Tromso AH -1.0 | 2.38 | LOSS | |
| Combo | 4.28 | LOSS | ||
| 02.05.2026 | Werder - Augsburg | 1 | 1.95 | LOSS |
| Atalanta - Genoa | Atalanta AH -1.0 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 3.99 | LOSS | ||
| 01.05.2026 | Dunfermline - Arbroath | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS |
| Galway - St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.72 | LOSS | ||
| 27.04.2026 | Fram - Vestmannaeyjar | 1 | 1.83 | WIN |
| Cagliari - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 26.04.2026 | Chelsea - Leeds | 1 | 2.05 | WIN |
| Anderlecht - St.Gilloise | 1X DC | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 3.89 | LOSS | ||
| 25.04.2026 | Mainz - Bayern M | Bayern M AH -1.0 | 2.05 | DRAW |
| Westerlo - Antwerp | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 4.30 | LOSS | ||
| 24.04.2026 | Dusseldorf - Dyn Dresden | 2 DNB | 2.00 | LOSS |
| Floridsdorfer - St.Polten | Over 2.5 goals | 2.07 | LOSS | |
| Combo | 4.14 | LOSS | ||
| 23.04.2026 | Besiktas - Alanyaspor | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Levante - Sevilla | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.90 | LOSS | ||
| 22.04.2026 | R.Vienna - Hartberg | R.Vienna AH -1.0 | 2.25 | LOSS |
| Elche - Atl M | 2 DNB | 1.88 | LOSS | |
| Combo | 4.23 | LOSS | ||
| 21.04.2026 | Mallorca - Valencia | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Lens - Toulouse | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Combo | 3.91 | WIN | ||
| 20.04.2026 | Crystal Palace - West Ham | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Midtjylland - Aarhus | 1 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 3.89 | LOSS | ||
| 19.04.2026 | Schalke - Preussen Munster | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| M'Gladbach - Mainz | Over 2.5 goals | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 4.01 | LOSS | ||
| 18.04.2026 | Tottenham - Brighton | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Union Berlin - Wolfsburg | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 4.30 | LOSS | ||
| 17.04.2026 | Brondby - Sonderjyske | 1 | 1.96 | WIN |
| Almere City - Dordrecht | 1 | 1.96 | WIN | |
| Combo | 3.84 | WIN | ||
| 16.04.2026 | Fiorentina - Crystal Palace | Fiorentina AH 0.0 | 1.88 | WIN |
| Strasbourg - Mainz | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 13.04.2026 | Raufoss - Kongsvinger | 2 | 1.70 | WIN |
| Jong Utrecht - Vitesse | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 12.04.2026 | Estoril - Porto | 2 1st Half | 1.95 | WIN |
| Chelsea - Man City | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 11.04.2026 | Viking - Bodo/Glimt | 2 | 1.85 | LOSS |
| Heidenheim - Union Berlin | 2 | 2.30 | LOSS | |
| Combo | 4.25 | LOSS | ||
| 10.04.2026 | Yverdon - Vaduz | 2 | 2.10 | LOSS |
| Galway - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 1.95 | DRAW | |
| Combo | 4.09 | LOSS | ||
| 09.04.2026 | Porto - Nottingham | 1 DNB | 1.53 | DRAW |
| Freiburg - Celta | 1 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 2.30 | WIN | ||
| 06.04.2026 | Viborg - Aarhus | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN |
| Lecce - Atalanta | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 05.04.2026 | Inter - Roma | 1 | 1.62 | WIN |
| Union Berlin - St. Pauli | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.40 | WIN | ||
| 04.04.2026 | Rangers - Dundee Utd | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Leuven - St. Liege | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 03.04.2026 | Ried - Altach | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| QPR - Watford | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.00 | WIN | ||
| 28.03.2026 | East Fire - Stenhousemuir | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Malaga - Leganes | 1 | 1.96 | LOSS | |
| Combo | 4.11 | LOSS | ||
| 27.03.2026 | Thisted - Skive | 1 | 2.02 | WIN |
| Cordoba - Mirandes | Cordoba AH -1.0 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 4.10 | LOSS | ||
| 26.03.2026 | Gibraltar - Latvia | 2 1st Half | 1.95 | LOSS |
| Italy - N.Ireland | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.90 | LOSS | ||
| 22.03.2026 | Dender - Gent | 2 | 2.00 | WIN |
| Roma - Lecce | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 4.00 | LOSS | ||
| 21.03.2026 | Brighton - Liverpool | 2 | 2.20 | WIN |
| BW Linz - Ried | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 4.29 | LOSS | ||
| 20.03.2026 | Amiens - Le Mans | 2 | 2.00 | WIN |
| Bournemouth - Man Utd | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 4.20 | LOSS | ||
| 19.03.2026 | Aston Villa - Lille | Aston Villa AH -1.0 | 2.15 | WIN |
| Mainz - Sigma Olomouc | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.87 | LOSS | ||
| 15.03.2026 | Basel - Servette | 1 | 2.01 | WIN |
| Le Havre - Lyon | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 4.02 | LOSS | ||
| 14.03.2026 | Eintracht - Heidenheim | 1 1st Half | 2.00 | LOSS |
| Grazer - Wolfsberger | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS | |
| Combo | 4.06 | LOSS | ||
| 13.03.2026 | Alaves - Villarreal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Fredericia - Randers | Randers AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 3.62 | WIN | ||
| 12.03.2026 | AZ Alkmaar - Sparta Prague | AZ Alkmaar AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Bologna - Roma | 2 DNB | 1.68 | DRAW | |
| Combo | 2.10 | WIN | ||
| 10.03.2026 | Leicester - Bristol City | 1 | 2.20 | WIN |
| Newcastle - Barcelona | 2 | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 4.84 | LOSS | ||
| 09.03.2026 | Almeria - Leonesa | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Horsens - Lyngby | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.09 | WIN | ||
| 08.03.2026 | Gaziantep - Karagumruk | 1 | 1.91 | LOSS |
| Lille - Lorient | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 4.01 | LOSS | ||
| 07.03.2026 | Dender - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Hoffenheim II - Essen | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.40 | WIN | ||
| 06.03.2026 | Aalborg - Aarhus Fremad | 1 | 2.05 | LOSS |
| RAAL La Louviere - Antwerp | 2 DNB | 1.98 | DRAW | |
| Combo | 4.05 | LOSS | ||
| 04.03.2026 | Alemannia Aachen - Schweinfurt | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| Fulham - West Ham | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 4.00 | LOSS | ||
| 03.03.2026 | Nijmegen - PSV | PSV AH -1.0 | 2.00 | LOSS |
| Dunfermline - Ross County | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
| Combo | 4.30 | LOSS | ||
| 01.03.2026 | Salzburg - Hartberg | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
| Eintracht - Freiburg | 1 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.20 | LOSS | ||
| 28.02.2026 | Bayer L - Mainz | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Preston - Millwall | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 4.02 | LOSS | ||
| 27.02.2026 | Drogheda - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Wolves - Aston Villa | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 3.99 | LOSS | ||
| 26.02.2026 | Crvena Zvezda - Lille | 1 DNB | 2.00 | LOSS |
| Celta - PAOK | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 4.00 | LOSS | ||
| 24.02.2026 | Ballymena United - Glenavon | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Newcastle - Qarabag | Over 1.5 HT | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.42 | WIN | ||
| 23.02.2026 | Brondby - Sonderjyske | 1 | 1.96 | LOSS |
| Bologna - Udinese | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 4.11 | LOSS | ||
| 22.02.2026 | Tirol - Ried | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| Nottingham - Liverpool | 2 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.87 | LOSS | ||
| 21.02.2026 | West Brom - Coventry | 2 | 2.01 | WIN |
| Jablonec - Karvina | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.02 | WIN | ||
| 20.02.2026 | Nordsjaelland - Vejle | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| RFC Liege - Club NXT | 1 1st Half | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.50 | WIN | ||
| 19.02.2026 | Lille - Crvena Zvezda | Lille AH -1.0 | 2.05 | LOSS |
| Noah - Az Alkmaar | 2 | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 3.99 | LOSS | ||
| 18.02.2026 | Wigan - Luton | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| Winterthur - St.Gallen | St.Gallen AH -1.0 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.09 | LOSS | ||
| 17.02.2026 | Galatasaray - Juventus | Under 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Benfica - Real M | 2 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.00 | LOSS | ||
| 15.02.2026 | Sparta Prague - Hradec Kralove | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Odense - Midtjylland | Midtjylland AH -1.0 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 4.39 | WIN | ||
| 14.02.2026 | St.Gallen - Grasshoppers | 1 1st Half | 2.25 | LOSS |
| Charleroi - Gent | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Combo | 4.38 | LOSS | ||
| 13.02.2026 | Randers - Vejle | Randers AH -1.0 | 2.25 | WIN |
| Dortmund - Mainz | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.50 | WIN | ||
| 11.02.2026 | St. Gilloise - Charleroi | 1 | 1.65 | WIN |
| Ludogorets - Levski | Ludogorets AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 3.71 | WIN | ||
| 10.02.2026 | Cliftonville - Bangor | Cliftonville AH -1.0 | 2.05 | WIN |
| Luzern - Grasshoppers | Luzern AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 3.71 | WIN | ||
| 09.02.2026 | Aarhus - Odense | 1 | 1.56 | WIN |
| Gaziantep - Kasimpasa | Gaziantep AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 3.14 | WIN | ||
| 08.02.2026 | Nordsjælland - SonderjyskE | 1 | 1.71 | WIN |
| Midtjylland - Copenhagen | Midtjylland AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 07.02.2026 | Twente - Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Grasshoppers - Young Boys | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 3.57 | LOSS | ||
| 06.02.2026 | Cambuur - Almere City | 1 | 2.01 | DRAW |
| Stade Nyonnais - Bellinzona | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 1.72 | WIN | ||
| 04.02.2026 | Dundee FC - Motherwell | Over 2.5 goals | 1.98 | DRAW |
| Man City - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 1.57 | WIN | ||
| 03.02.2026 | Grasshoppers - Sion | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Bologna - Milan | 2 DNB | 1.55 | WIN | |
| Combo | 1.55 | WIN | ||
| 02.02.2026 | AFS - Braga | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
| Mallorca - Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 01.02.2026 | Basel - Thun | 1 | 2.05 | LOSS |
| Aston Villa - Brentford | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.69 | LOSS | ||
| 31.01.2026 | Göztepe - Karagumruk | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| Dundee Utd - Hearts | 2 | 1.76 | WIN | |
| Combo | 3.52 | WIN | ||
| 30.01.2026 | Breda - Twente | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Koln - Wolfsburg | Koln AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 29.01.2026 | Celtic - Utrecht | 1 | 1.72 | WIN |
| Nottingham - Ferencvaros | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 28.01.2026 | Napoli - Chelsea | 2 | 2.25 | WIN |
| Brugge - Marseille | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.53 | WIN | ||
| 25.01.2026 | St. Gallen - Servette | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Brentford - Nottingham | Brentford AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 3.07 | LOSS | ||
| 24.01.2026 | Cottbus - Schweinfurt | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Inverness - Alloa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.66 | WIN | ||
| 23.01.2026 | Roda - Oss | 1 | 1.62 | LOSS |
| Levante - Elche | Elche AH 0.0 | 2.08 | LOSS | |
| Combo | 3.37 | LOSS | ||
| 22.01.2026 | Young Boys - Lyon | 2 | 1.75 | WIN |
| Rangers - Ludogorets | Rangers AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 21.01.2026 | Marseille - Liverpool | Liverpool AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Atalanta - Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 20.01.2026 | Olympiakos - Bayer L | Olympiakos AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| Preston - Hull City | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.07 | WIN | ||
| 18.01.2026 | Charleroi - St. Liege | 1 | 1.80 | WIN |
| Stuttgart - Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 17.01.2026 | Rio Ave - Benfica | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
| Ipswich - Blackburn | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 16.01.2026 | PSG - Lille | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Seraing - RWDM | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 14.01.2026 | Chelsea - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| Wolfsburg - St. Pauli | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 13.01.2026 | Antwerp - RAA La Louviere | Antwerp AH -0.5 | 1.91 | LOSS |
| Caernarfon Town - Connah's Quay | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.29 | LOSS | ||
| 11.01.2026 | Swansea - West Brom | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Fiorentina - Milan | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Luton - Stevenage | 1 | 1.71 | WIN |
| Tottenham - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Combo | 3.21 | WIN | ||
| 07.01.2026 | Bologna - Atalanta | Under 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Fulham - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.38 | WIN | ||
| 04.01.2026 | Everton - Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Brest - Auxerre | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.72 | WIN | ||
| 03.01.2026 | Elche - Villarreal | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| Atalanta - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.47 | LOSS | ||
| 01.01.2026 | Lincoln - Huddersfield | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| WS Wanderers - Macarthur FC | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 30.12.2025 | Hibernian - Aberdeen | Hibernian AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Burnley - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.33 | WIN | ||
| 29.12.2025 | Norwich - Watford | Watford AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| Roma - Genoa | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.21 | WIN | ||
| 28.12.2025 | Sunderland - Leeds | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
| Milan - Verona | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 27.12.2025 | Parma - Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS |
| Queen's Park - Partick | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.65 | LOSS | ||
| 26.12.2025 | Cliftonville - Crusaders | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Portsmouth - QPR | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.10 | WIN | ||
| 22.12.2025 | Omonia - Achna | 1 1st Half | 1.61 | WIN |
| Ath Bilbao - Espanyol | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.14 | WIN | ||
